車検料金一覧表
軽自動車・660cc以下
料金 | ||
法定費用 | 重量税 | 7,260円 |
---|---|---|
自賠責保険(24ヶ月) | 29,000円 | |
印紙代 | 1,540円 | |
法定費用合計 | 37,807円 | |
車検費用 | 基本点検料 | 16,500円 |
継続検査代行手数料 | 8,800円 | |
テスター代 | 3,300円 | |
費用合計 | 66,407円 |
小型乗用車・0.5〜1.0t以下
料金 | ||
法定費用 | 重量税 | 18,040円 |
---|---|---|
自賠責保険(24ヶ月) | 30,624円 | |
印紙代 | 1,870円(3ナンバー車は1,980円) | |
法定費用合計 | 68,574円 | |
車検費用 | 基本点検料 | 16,500円 |
継続検査代行手数料 | 8,800円 | |
テスター代 | 3,300円 | |
費用合計 | 88,154円 |
普通乗用車・1.5〜2.0t以下
料金 | ||
法定費用 | 重量税 | 36,080円 |
---|---|---|
自賠責保険(24ヶ月) | 30,624円 | |
印紙代 | 1,870円(3ナンバー車は1,980円) | |
法定費用合計 | 50,534円 | |
車検費用 | 基本点検料 | 16,500円 |
継続検査代行手数料 | 8,800円 | |
テスター代 | 3,300円 | |
費用合計 | 97,174円 |
大型乗用車・2.0〜2.5t以下
料金 | ||
法定費用 | 重量税 | 45,100円 |
---|---|---|
自賠責保険(24ヶ月) | 30,624円 | |
印紙代 | 1,870円(3ナンバー車は1,980円) | |
法定費用合計 | 77,594円 | |
車検費用 | 基本点検料 | 16,500円 |
継続検査代行手数料 | 8,800円 | |
テスター代 | 3,300円 | |
費用合計 | 106,194円 |
※車検切れ車両は、自賠責保険25ヶ月加入していただき、手数料として¥5,000を別途頂戴いたします。
※貨物など、こちらに記載のない車両の料金に関しましてはお問い合わせくださいませ。